其中有7人被迫害致死,至少37人次被非法判刑,91人次被非法劳教,至少263人次被非法拘留或刑拘。在迫害中,至少7人被无理开除,同时有27人以上被非法罚款,敲诈勒索财物等,勒索现金总计在约12万元以上,这只是能够了解到的,实际数字远远高于此。非法抢掠电脑、打印机、金项链、手机、MP5,电脑耗材等贵重物品估计在10万元以上。
由于中共邪党的信息封锁,这里统计的只是迫害中的一部份。实际的迫害情况比这里统计的还要多很多。十四年的迫害使法轮功学员和家人受尽苦难与折磨,然而他们对“真、善、忍”的信念却更加坚定,坚不可摧!同时使更多的世人见证了法轮大法的美好殊胜,人们看清了迫害者的邪恶,看穿了邪恶的欺世谎言。邪恶的残酷迫害也令天地震怒,人神共愤!
参与迫害的邪恶之人也不断遭到恶报。见证了“善恶必报”的天理。九台市公安局原副局长刘国顺遭恶报半身不遂,原政保科科长曲春森的妻子阎立英得癌症死亡,九台市工农派出所恶警张光武突然暴死,九台市苇子沟镇梨树村支书董建国骑摩托车出车祸,险些丧命。
如今天怒人怨、天灾连连,大雪、暴雨、冰雹、地震、瘟疫等灾难频现。明白真相的人们都纷纷声明退出中共恶党的党、团、队组织,抹去这个祸乱世间、毁灭人类的恶魔强加的兽印,为自己创造了美好的未来!已经有超过一亿三千万的人们声明了“三退”,选择生命美好的未来,不随中共一起淘汰!希望还在犹豫的世人快快觉醒,在“善”与“恶”之间做出真正生命的选择,在“天灭中共”的大淘汰全面大显之前选择平安,退出中共党团队组织,走向人类美好的明天!
附具体迫害情况统计数据:
总体迫害情况统计表:
| 迫害方式 | 人数 | 总人次 | 备注 |
| 非法判刑 | 35 | 37 | 有2人被非法判刑2次 |
| 非法劳教 | 75 | 91 | 有12人被多次劳教迫害 |
| 非法拘留(刑拘) | 194 | 266 | 有56人以上被多次迫害 |
| 迫害致死 | 7 |
被中共非法判刑情况统计图表:
| 被中共邪党非法判刑情况统计 | |||||
| 姓名 | 性别 | 原工作单位 | 非法判刑年限 | 具体时间 | 备注 |
| 苏红 | 女 | 九台市环保局 | 5年 | 2001.9 | 被非法开除工职 |
| 朱德祥 | 男 | 九台市纪检委 | 12年 | 2002.11 | 被非法开除工职,现仍在吉林监狱关押 |
| 史文卓 | 男 | 九台粮油总公司 | 第一次:9年 第二次:4年 | 第一次:2002.11第二次:2012.5 | 先被非法关押吉林监狱迫害 |
| 韩孝连 | 女 | 11年 | 2002.5 | ||
| 吕雅轩 | 女 | 吉林省结核病医院 | 8年 | 2002.11 | 被非法开除工职 |
| 刘丽影 | 女 | 9年 | |||
| 韩秀凤 | 女 | 九台波尼河乡 | 8年 | ||
| 回旋 | 男 | 11年 | |||
| 孙连宝 | 男 | 九台聋哑学校 | 11年 | 2002.5 | 被非法开除工职 |
| 许亚珍 | 女 | 九郊乡 | 5年 | 2002.5 | |
| 王殿华 | 男 | 7年 | 2003.1 | ||
| 张桂云 | 女 | 5年 | 2003.1 | ||
| 张秀华 | 女 | 5年 | 2003.1 | ||
| 田儒凯 | 男 | 6年 | 2003.1 | ||
| 胡亚文 | 女 | 5年 | 2003.11 | ||
| 王丽 | 女 | 4年 | 2003.11 | ||
| 王艳芹 | 女 | 4年 | 2003.11 | ||
| 王玉福 | 男 | 3年 | 2003.11 | ||
| 王艳 | 女 | 3年 | 2003.11 | ||
| 黎建英 | 女 | 3年 | 2003.11 | ||
| 吕文 | 男 | 九台庆阳乡 | 看守所迫害病危,回家后离世 | ||
| 宋桂芹 | 女 | 九台庆阳乡 | 3年 | 2004.3 | |
| 吕显杰 | 男 | 九台庆阳乡 | 5年 | 2004.3 | |
| 吕桂霞 | 女 | 九台庆阳乡 | 第一次:4年 第二次:4年 | 第一次:2004.3 第二次:2011.5 | 现非法关押于长春女子监狱迫害 |
| 石国良 | 男 | 九台纪家乡 | 2年 | 现非法关押于公主岭监狱迫害 | |
| 李杰 | 女 | 3年半 | 2011.5 | 现非法关押于长春女子监狱迫害 | |
| 魏彩艳 | 女 | 3年半 | 2011.5 | 现非法关押于长春女子监狱迫害 | |
| 唐国华 | 女 | 4年 | 2011.4 | 现非法关押于长春女子监狱迫害 | |
| 勇贤 | 女 | 4年 | 2011.5 | 现非法关押于长春女子监狱迫害 | |
| 白明刚 | 男 | 7年 | |||
| 王丽影 | 女 | 3年 | 2008.7 | ||
| 韩立辉 | 男 | 8年 | |||
| 韩立彬 | 男 | 8年 | |||
| 王光有 | 男 | 5年 | |||
| 刘成军 | 男 | 20年 | 在吉林监狱被迫害致死 | ||
被中共非法劳教情况统计:
| 被中共邪党非法劳教情况统计 | |||||
| 姓名 | 性别 | 原工作单位 | 非法劳教年限 | 具体时间 | 备注 |
| 苏红 | 女 | 九台环保局 | 1年 | 2000.5 | |
| 韩孝连 | 女 | 1年 | 2000.5 | ||
| 朱秀芝 | 女 | 九台营城小学 | 1年 | 2000.5 | |
| 于淑春 | 女 | 煤机厂医院 | 1年 | 2000.5 | |
| 于海霞 | 女 | 煤机厂医院 | 1年 | 2000.5 | |
| 王艳芹 | 女 | 1年 | 2000.5 | ||
| 吕雅轩 | 女 | 吉林省结核医院 | 1年 | 2000.6 | |
| 刘述 | 女 | 吉林省结核医院 | 第一次:1年 第二次:1年6个月 | 第一次:2000.5第二次:2002.11 | 被非法开除工职 |
| 韩秀凤 | 女 | 九台波泥河乡 | 1年 | 2000.7 | |
| 杨淑萍 | 女 | 1年 | 2000.7 | ||
| 孔×× | 女 | 1年 | 2000.7 | ||
| 王兰香 | 女 | 九台市医院 | 第一次:1年 第二次:2年 | 第一次:2001.3第二次2011.10 | 被非法开除工职 |
| 辛丽 | 女 | 第一次:1年 第二次:2年 | 第一次:2000.7第二次:2002.5 | ||
| 吕雅民 | 女 | 第一次:1年 第二次:1年半 | 第一次:2002.4第二次:2008.7 | ||
| 李桂梅 | 女 | 九台地质队 | 第一次:1年 第二次:2年 | 第一次:2000.3第二次:2002.5 | 被非法开除工职 |
| 朱秀珍 | 女 | 第一次:1年 第二次:1年 | 第一次:2000. 第二次:2006. | ||
| 史芝佩 | 女 | 第一次:1年 第二次:2年 | 第一次:2000. 第二次:2002. | ||
| 刘玉芬 | 女 | 5次共2年 | 2000-2002.11 | 后两次由身体原因劳教所拒收 | |
| 孙桂英 | 女 | 九台煤机厂 | 第一次:1年 第二次:1年 | 第一次:2000. 第二次:2008.6 | |
| 宋红玲 | 女 | 1年 | 2009 | ||
| 杨华 | 女 | 1年 | 2009 | ||
| 程宝媛 | 女 | 1年 | 由于身体原因劳教所拒收 | ||
| 孙桂芝 | 女 | 1年 | |||
| 刘成军 | 男 | 1年加期9个月 | |||
| 赵冰玲 | 女 | 1年 | |||
| 孙肖雨 | 男 | 2年6个月 | 当时年仅16岁 | ||
| 李桂芹 | 女 | 1年 | |||
| 刘佰贵 | 男 | 1年 | |||
| 王桂芹 | 女 | 1年 | |||
| 潘占岐 | 女 | 1年 | |||
| 高明忠 | 男 | 九台煤机 厂 | 1年 | ||
| 庞艳成 | 男 | 九台煤机厂 | 1年 | 已离世 | |
| 穆菜 | 男 | 1年 | |||
| 吕连平 | 男 | 1年 | |||
| 史文卓 | 男 | 1年 | |||
| 孙公旺 | 男 | 第一次:1年 第二次:1年7个月 | 第一次:2000. 第二次:2002.5 | ||
| 白明刚 | 男 | 1年 | 2000 | ||
| 孙世文 | 男 | 1年 | 2000年在2个月时被迫害离世 | 在饮马河劳教所仅2个月被迫害致死。 | |
| 孙连宝 | 男 | 1年3个月 | |||
| 高云山 | 男 | 1年 | |||
| 薛树义 | 男 | 1年 | 劳教所迫害10个月致病危回家后离世 | ||
| 车明姬 | 女 | 1年 | |||
| 白明旭 | 男 | 2年 | |||
| 刘岩 | 男 | 1年 | |||
| 王洪祥 | 男 | 2年 | 2000 | ||
| 王洪祥妻 | 女 | 1年 | 2000 | ||
| 许成才 | 男 | 九台波尼河乡 | 1年 | ||
| 刘学伟 | 男 | 1年 | |||
| 范广胜 | 男 | 波尼河中学 | 1年 | ||
| 郎百明 | 男 | 第一次:2年 第二次:1年2个月 | 第一次:2000.10 第二次:2007. | ||
| 刘文波 | 男 | 2年 | 2000 | 离世 | |
| 王振国 | 男 | 1年 | 2000 | ||
| 姜秀玉 | 男 | 4次4年 | |||
| 杨洪艳 | 女 | 2年 | |||
| 李绍贞 | 女 | 2年 | 2000年 | 6个月回家 | |
| 姜兵 | 女 | 2年 | 2008 | ||
| 李艳华 | 女 | 2年 | |||
| 吕桂霞 | 女 | 1年3个月 | 2000 | ||
| 曹国瑞 | 男 | 1年 | |||
| 滕国军 | 男 | 1年 | |||
| 梁富友 | 男 | 1年 | |||
| 韩丽彬 | 1年 | ||||
| 王艳波 | 女 | 1年 | |||
| 石秀艳 | 女 | 1年 | |||
| 张德全 | 男 | 1年 | 2007 | ||
| 纪彩丽 | 女 | 九台龙家堡袁家村 | 1年 | 曾关押长春黑嘴子 | |
| 刘桂兰 | 女 | 九台龙家堡袁家村 | 1年 | 曾关押长春黑嘴子 | |
| 2人名不详 | 女 | 九台龙家堡袁家村 | 1年 | 曾关押长春黑嘴子 | |
| 刘玉书 | 男 | 1年 | |||
| 潘占奇 | 男 | 九台市苇子沟镇头道小学 | 3年 | 2001.1 | |
| 姜秀云 | 女 | 2年 | |||
| 李晶 | 1年 | ||||
| 张国志 | 男 | 1年 | 2012.4. | ||
| 梁庆余 | 男 | 九台市加工河乡 | 1年 | 2004.6 | |
| 潘洪德 | 男 | 九台市苇子沟乡教师 | 1年 | 2002.3 | |
| 林显臣 | 男 | 九台市庆阳乡 | 1年加期26天 | 2002.3 | |
被非法拘留统计:
| 被中共邪党非法拘留(刑拘)情况统计 | ||
| 姓名 | 次数 | 备注 |
| 韩秀凤 | 1 | |
| 辛丽 | 2 | |
| 王兰香 | 3 | |
| 滕玉 | 1 | |
| 杨华 | 1 | |
| 刘玉芬 | 5 | |
| 白明旭 | 3 | |
| 张文生 | 2 | 已离世 |
| 李文华 | 1 | |
| 卞老师 | 1 | |
| 王淑芹 | 2 | |
| 张秀华 | 1 | |
| 刘学伟 | 2 | |
| 杨洪艳 | 3 | |
| 姜秀艳 | 3 | |
| 谭国华 | 1 | |
| 曹妻 | 1 | |
| 孙世文 | 1 | |
| 朱德祥母亲 | 1 | |
| 苏红 | 1 | |
| 杨淑平 | 1 | |
| 刘述 | 2 | |
| 朱秀珍 | 2 | |
| 于淑清 | 1 | |
| 李连波 | 1 | |
| 拱晓丽 | 1 | |
| 孙公旺 | 3 | |
| 朱桂芝 | 1 | |
| 林福禄 | 2 | |
| 刘成君 | 1 | |
| 赵冰玲 | 2 | |
| 薛树义 | 1 | |
| 范广胜 | 2 | |
| 姜春清 | 1 | |
| 吕桂霞 | 2 | |
| 吕显杰 | 1 | |
| 王光友 | 1 | |
| 三台小杨 | 2 | |
| 孙凤华 | 3 | |
| 刘丽影 | 2 | |
| 韩孝连 | 2 | |
| 孔×× | 1 | |
| 史芝佩 | 2 | |
| 吕雅轩 | 2 | |
| 周宝荣 | 1 | |
| 曹桂芹 | 1 | |
| 朱德祥 | 2 | |
| 高云山 | 2 | |
| 王香丽 | 1 | |
| 董亚红 | 1 | |
| 管英 | 1 | |
| 王丽 | 2 | |
| 王玉福 | 1 | |
| 郎百明 | 2 | |
| 李绍贞 | 3 | |
| 李绍贞女儿 | 2 | |
| 吕文 | 1 | |
| 滕国军 | 1 | |
| 杨妻 | 1 | |
| 王艳 | 1 | |
| 王艳芹 | 2 | |
| 吕雅民 | 2 | |
| 朱秀芝 | 2 | |
| 李影萍 | 1 | |
| 石老师 | 1 | |
| 胡亚文 | 2 | |
| 史文卓 | 2 | |
| 王玉堂 | 1 | |
| 李国华 | 1 | |
| 刘岩 | 1 | |
| 孙肖雨 | 1 | |
| 王洪祥 | 1 | |
| 王振国 | 1 | |
| 姜冰 | 2 | |
| 姜云峰 | 1 | |
| 宋桂芹 | 1 | |
| 王桂芹 | 1 | |
| 鸡鸣山小吴 | 1 | |
| 穆荣 | 1 | |
| 高明忠 | 1 | |
| 李桂梅 | 2 | |
| 于淑春 | 2 | |
| 孙桂英 | 1 | |
| 宋红玲 | 1 | |
| 于海霞 | 1 | |
| 白明刚 | 2 | |
| 孙亚军 | 1 | |
| 曹小丽 | 1 | |
| 孙连宝 | 1 | |
| 王亚君 | 1 | |
| 张桂云 | 1 | |
| 许成才 | 2 | |
| 姜秀玉 | 4 | |
| 姜秀云 | 2 | |
| 李艳华 | 2 | |
| 曹国瑞 | 1 | |
| 梁富友 | 1 | |
| 卡伦老太太 | 3 | |
| 吕连平 | 2 | |
| 庞艳成 | 1 | |
| 宋丽媛 | 1 | |
| 刘志艳 | 3 | |
| 李嬏 | 1 | |
| 岱姚岐 | 2 | |
| 大艳 | 1 | |
| 李淑荣 | 2 | |
| 郝媛 | 1 | |
| 赵晶 | 1 | |
| 高淑兰 | 1 | |
| 李桂芹 | 1 | |
| 于志影 | 1 | |
| 孙桂英(九台) | 2 | |
| 王绍玉 | 2 | |
| 程宝媛 | 1 | |
| 李代新 | 1 | |
| 董姨 | 1 | |
| 郭老师 | 1 | |
| 吕代新 | 1 | |
| 张力 | 1 | |
| 范姐 | 1 | |
| 张秀芬 | 2 | |
| 张东洋 | 1 | |
| 张淑梅 | 1 | |
| 郭明勇 | 1 | |
| 胡玉贤 | 1 | |
| 王金香 | 2 | |
| 李丽 | 1 | |
| 刘佰贵 | 1 | |
| 魏洪兰 | 1 | |
| 穆献荣 | 1 | |
| 张德全 | 1 | |
| 王凤连 | 1 | |
| 吕文举 | 1 | |
| 张玉香 | 1 | |
| 小赵 | 1 | |
| 王凤芹 | 2 | |
| 夏文娟 | 1 | |
| 张秀香 | 1 | |
| 王艳波 | 1 | |
| 孙桂英 | 1 | |
| 姜秀艳 | 2 | |
| 孙亚千 | 1 | |
| 朱凤芹 | 2 | |
| 王少玉 | 1 | |
| 张X | 1 | |
| 庆阳志林儿子 | 1 | |
| 宋桂春 | 1 | |
| 白明刚 | 1 | 刑拘 |
| 张秀华 | 1 | 刑拘 |
| 谭国华 | 1 | 刑拘 |
| 韩立彬 | 1 | 刑拘 |
| 朱德祥 | 1 | 刑拘 |
| 韩秀凤 | 1 | 刑拘 |
| 高淑兰 | 1 | 刑拘 |
| 刘成军 | 1 | 刑拘 |
| 王丽 | 1 | 刑拘 |
| 李影萍 | 1 | 刑拘 |
| 吕显杰 | 1 | 刑拘 |
| 黎建英 | 1 | 刑拘 |
| 刘丽影 | 1 | 刑拘 |
| 孙连宝 | 1 | 刑拘 |
| 王丽影 | 1 | 刑拘 |
| 左家王老师 | 1 | 2003.1.1在九台看守所被强迫灌食迫害致死 |
| 韩孝连 | 1 | 刑拘 |
| 王艳芹 | 1 | 刑拘 |
| 吕桂霞 | 2 | 刑拘 |
| 李杰 | 1 | 刑拘 |
| 王艳 | 1 | 刑拘 |
| 王玉兰 | 1 | 刑拘 |
| 王光友 | 1 | 刑拘 |
| 王殿华 | 1 | 刑拘 |
| 王玉福 | 1 | 刑拘 |
| 许亚珍 | 1 | 刑拘 |
| 魏彩艳 | 1 | 刑拘 |
| 苏红 | 1 | 刑拘 |
| 宋桂芹 | 1 | 刑拘 |
| 白明旭 | 1 | 刑拘 |
| 张桂云 | 1 | 刑拘 |
| 田儒凯 | 1 | 刑拘 |
| 韩立辉 | 1 | 刑拘 |
| 勇贤 | 1 | 刑拘 |
| 吕雅轩 | 1 | 刑拘 |
| 吕文 | 1 | 刑拘 |
| 胡亚文 | 1 | 刑拘 |
| 石国良 | 1 | 刑拘 |
| 史文卓 | 2 | 刑拘 |
| 回旋 | 1 | 刑拘 |
| 聂长申 | 1 | |
| 李袁波 | 1 | |
| 刘佰贵 | 1 | |
| 李桂荣 | 1 | 2009年12月27日含冤离世 |
| 李岩峰 | 1 | 被南山派出所勒索、数次骚扰,在极大精神压力下于2012年12月21日含冤离世 |
| 车明姬 | 1 | 刑拘 |
被勒索抢劫财物统计:
| 被中共邪党人员强行非法罚款和勒索财物情况统计 | ||
| 姓名 | 被勒索敲诈和罚款掠夺财物情况和数量 | 总计金额(元) |
| 李淑荣 | 2000年被非法拘留15天,非法罚款2000元;第二次非法拘留非法罚款2000元;又被九台南山派出所勒索1000元。 | 5000 |
| 王凤连 | 2002年3月被南山派出所绑架到看守所勒索1000元;2001年过年时,被九台南山派出所绑架,本人不出去,被勒索1000元, | 2000 |
| 孙文英 | 被九台南山和车站派出所绑架,罚款勒索2万元 | 20000 |
| 岱姚岐 | 2003年被绑架到拘留所,非法罚款700元,同时被当地政府人员勒索1700元,九台610勒索5000元,加上拘留所勒索伙食费等1300元。(以上勒索都是从被害人工资中非法强行扣出,每月只给被害人125元的生活费,一直扣了两年) | 8700 |
| 高淑兰 | 2000年3月去北京。被九台北京办事处绑架勒索700元 | 700 |
| 吕雅轩 | 2000年5月去北京,回家后被公安局勒索380元,2001年被九台营城派出所绑架勒索200元 | 580 |
| 拱晓丽 | 几年来被邪党人员迫害,非法罚款计6000元,同时被非法扣除个人奖金3000元。 | 9000 |
| 孙凤华 | 被九台团结派出所胡某、付玉和非法罚款勒索2000元 | 2000 |
| 李影萍 | 被绑架两次,勒索钱是家人拿的,家人不告诉具体钱数。 | |
| 王殿华 | 2003年被绑架到看守所时,一个金项链被所长夺取,几次要都不给,绑架时被抢走现金700元,家人送到两包新衣服也不给,还有账上300元现金。 | 1000 |
| 王玉兰 | 被九台土门岭派出所绑架时抢走兜里的几百元现金(具体金额不详) | |
| 车明姬 | 2000年被洗脑班非法罚款2000元,同年去北京上访被非法罚款2000元,九台九郊派出所非法罚款1000元,勒索家人5000元。第二次勒索家人5000元 | 15000 |
| 姜冰 | 被九台工农派出所非法罚款勒索2000元 | 2000 |
| 董亚红 | 被九台工农派出所非法罚款勒索2000元 | 2000 |
| 李文华 | 被中共邪党人员绑架非法罚款2000元 | 2000 |
| 孙公旺 | 被中共邪党人员绑架、非法罚款2000元 | 2000 |
| 李丽 | 被中共邪党人员绑架,勒索2万元 | 20000 |
| 李杰 | 被中共邪党绑架抄家,抢走4台打印机,2台笔记本电脑等物品。 | |
| 魏彩艳 | 被中共邪党人员非法抄家绑架,抢走8台打印机,4台笔记本电脑,耗材大量价值万余元。 | |
| 韩孝连 | 被中共邪党人员抄家抢夺一个人录音机和大法书等物品。 | |
| 聂长申 | 2011年劫持到九台市看守所,非法拘留七天,并向聂的家人勒索了一千元钱后才放回家 | 1000 |
| 林显臣 | 二零零零年去北京证实大法,途中被长春市站前派出所劫持,直接劫持到九台拘留所,十五天伙食费二百元,经济损失五百元。在非法拘留的第二天,两头牛被庆阳乡政府指使村委会书记任庆国委托王玉和与何继权三人给牵走送到敬老院,三天后强行罚金八百元人民币,才把牛牵回。 | 1300 |
| 李岩峰 | 吉林省九台市人民医院职工李岩峰,被南山派出所勒索、数次骚扰,在极大精神压力下于2012年12月21日含冤离世,年仅59岁。被九台南山派出所绑架,当时被敲诈了2万元 | 20000 |
| 史文卓 | 2013年被九台公安局人员绑架,非法抢掠电脑2台、打印机1台、手机,MP5等贵重物品 | |
| 现金合计(元): | 114280 | |